| Oddział | Liczba wolnych miejsc |
| 1 TAK A – (O) – ang (Technik architektury krajobrazu i arborystyki – ang – niem, niem (P)) | 2 |
| 1 TOŚ – (O) – Technik ochrony środowiska – ang (ang – niem, niem (P)) | 9 |
| 1TW – (O) – biol (Technik weterynarii – ang – niem, niem (P)) | 12 |
| 1 TO – (O) – Technik agroogrodnictwa – biol (ang niem, niem (P)) | 16 |
| 1 TAK B – (O) – Technik architektury krajobrazu i arborystyki – ang (ang – niem, niem (P)) | 12 |
